刊 行 物 の ご 案 内 | |||||
H21.11.17現在 | |||||
1.日本下水道事業団編集 | |||||
名 称 | 発行年度 | 頒布価格 (消費税込み) |
|||
工事請負契約関係様式集 | H.18 | 1,800 | 円 | ||
工事請負契約関係様式集(CD付) | H.18 | 3,000 | 円 | ||
建設コンサルタント等業務委託契約関係様式集 | H.19 | 2,000 | 円 | ||
建設コンサルタント等業務委託契約関係様式集(CD付) | H.19 | 3,500 | 円 | ||
業務委託一般仕様書・業務委託特記仕様書 | H.21 | 3,000 | 円 | ||
下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル | H.19 | 8,000 | 円 | ||
設計業務管理マニュアル | H.21 | 2,500 | 円 | ||
工事完成図書電子納品要領(案)・下水道施設CAD製図基準(案) | H.21 | 3,200 | 円 | ||
実施設計業務等電子納品要領(案)・下水道施設CAD製図基準(案) | H.21 | 2,800 | 円 | ||
土木工事一般仕様書・土木工事必携 (付録CD付:土木工事施工計画書作成マニュアル) |
H.21 | 8,000 | 円 | ||
JS土木工事積算基準及び標準歩掛(CD付) | H.21 | 26,000 | 円 | ||
建築工事一般仕様書 | H.21 | 2,200 | 円 | ||
建築機械設備工事一般仕様書 | H.21 | 1,700 | 円 | ||
建築電気設備工事一般仕様書・同標準図 | H.21 | 2,200 | 円 | ||
下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備(機械)編 | H.20 | 7,000 | 円 | ||
建築・建築設備工事必携 | H.21 | 7,500 | 円 | ||
全国の下水道関連施設のFL活動実施事例集 | H. 8 | 10,000 | 円 | ||
機械設備工事一般仕様書 *旧名称:機械設備工事必携(機械設備工事一般仕様書)を分冊 |
H.21 | 2,500 | 円 | ||
機械設備標準仕様書 | H.21 | 18,000 | 円 | ||
機械設備特記仕様書 | H.21 | 11,000 | 円 | ||
機械設備工事必携(施工編) *旧名称:機械設備工事必携 (但、請負工事監督要領実施細則(案)、付則、参考資料)および新規資料 |
H.21 | 2,500 | 円 | ||
機械設備工事必携 工事管理記録(本編) *旧名称:機械設備工事施工指針(本編)を分冊 |
H.21 | 10,000 | 円 | ||
機械設備工事必携 工事管理記録(施工管理記録編) *旧名称:機械設備工事施工指針(施工管理記録編)を分冊 |
H.21 | 5,000 | 円 | ||
機械設備工事必携 工事管理記録(施工チェックシート編) *旧名称:機械設備工事施工チェックシート |
H.21 | 5,000 | 円 | ||
機械設備工事写真事例集 | H. 5 | 23,000 | 円 | ||
機械設備工事必携(工場検査編) *旧名称:機械設備工事工場検査指針 |
H.21 | 4,000 | 円 | ||
電気設備工事必携(付録CD付:現地試験要領、施工管理シート) | H.21 | 4,500 | 円 | ||
電気設備工事特記仕様書 | H.21 | 4,500 | 円 | ||
電気設備工事一般仕様書・同標準図 (付録CD付:機器承諾図作成チェックシート、施工図作成チェックシート) |
H.21 | 5,500 | 円 | ||
供用開始の手引き | H.17 | 3,800 | 円 | ||
初期運転の手引き | H.17 | 3,200 | 円 | ||
総合試運転の手引き | H.16 | 2,200 | 円 | ||
総合試運転機器チェックリスト様式集〔機械設備編〕 | |||||
水処理設備編(第1/3編) | H. 3 | 5,000 | 円 | ||
汚泥処理設備編(第2/3編) | H. 3 | 7,000 | 円 | ||
脱臭設備編(第3/3編) | H. 3 | 2,000 | 円 | ||
納入CD−R検査システム Ver1.21 | 2,000 | 円 | |||
<アニメーション広報ビデオ> ※DVDまたはVHS | |||||
モンタの冒険 T | 9,500 | 円 | |||
モンタの冒険 U(バック・トゥ・ザ・ゲスイドウ) | 9,500 | 円 | |||
モンタの冒険 V(飛べJS号! 下水道の夢をのせて) | 9,500 | 円 | |||
モンタの冒険 W(水の輝く街づくり) | 9,500 | 円 | |||
<安全教育ビデオ> 事故を無くすには ※DVDまたはVHS | 9,500 | 円 | |||
季刊 水すまし | 770 | 円 | |||
効率的な汚泥濃縮法の評価に関する第1次報告書 | H. 3 | 4,000 | 円 | ||
効率的な汚泥濃縮法の評価に関する第2次報告書 | H. 4 | 4,000 | 円 | ||
最近の消毒技術の評価に関する報告書 | H. 9 | 4,000 | 円 | ||
下水道構造物に対するコンクリ-ト腐食抑制技術及び 防食技術の評価に関する報告書 (CD) |
H.13 | 7,000 | 円 | ||
ステップ流入式多段硝化脱窒法の技術評価に関する報告書(CD)※ | H.14 | 4,300 | 円 | ||
膜分離活性汚泥法の技術評価に関する報告書(CD)※ | H.15 | 5,000 | 円 | ||
下水汚泥炭化システム及び生成される炭化製品の 諸物性の技術評価に関する報告書(CD)※ |
H.15 | 5,000 | 円 | ||
オキシデーションディッチ法の評価に関する第1次報告書、 第2次報告書(CD)※ |
S.58 | 5,000 | 円 | ||
オキシデーションディッチ法の評価に関する第3次報告書(CD)※ | H.13 | 5,000 | 円 | ||
酸素活性汚泥法および下水処理場の自動制御方式に 関する第1次報告書、酸素活性汚泥法の評価に関する 第2次報告書、第3次報告書(CD)※ |
S.50 | 5,000 | 円 | ||
微生物を利用した窒素及びリン除去プロセスの評価に 関する第1次報告書、第2次報告書、第3次報告書(CD)※ |
S.61 | 5,000 | 円 | ||
包括固定化担体を用いた硝化促進型循環変法「ペガサス」 の評価に関する報告書(CD)※ |
H.5 | 5,000 | 円 | ||
汚泥減量化の技術評価に関する報告書(CD)※ | H.17 | 5,000 | 円 | ||
活性汚泥モデルの実務利用の評価に関する報告書(CD)※ | H.17 | 10,000 | 円 | ||
回分式活性汚泥法の評価に関する第1次報告書、第2次報告書(CD)※ | S.61 | 5,000 | 円 | ||
下水汚泥固形燃料発熱特性評価試験マニュアル(CD)※ | H.19 | 10,000 | 円 | ||
耐硫酸モルタル防食技術の技術評価に関する報告書(CD)※ | H.19 | 10,000 | 円 | ||
下水汚泥固形燃料化システムの技術評価に関する報告書(CD)※ | H.19 | 10,000 | 円 | ||
自燃焼却システムの評価に関する報告書(CD)※ | S.62 | 5,000 | 円 | ||
オゾン処理技術の技術評価に関する報告書(CD)※ | H.21 | 10,000 | 円 | ||
回転生物接触法の評価に関する第1次報告書、第2次報告書(CD)※ | S.53 | 5,000 | 円 | ||
上記以外の各技術評価報告書(CD)※ | S.49〜H.19 | 5,000 | 円 | ||
(日本下水道事業団ホームページhttp://www.jswa.go.jp/技術開発部/参照) | |||||
技術開発部年報(各年度版)(CD)※ New! | S.49〜H.20 | 2,000 | 円 | ||
技術開発部部報(各年度版)(CD)※ New! | S.49〜H.20 | 4,500 | 円 | ||
(日本下水道事業団ホームページhttp://www.jswa.go.jp/技術開発部/参照) | |||||
※ ビデオおよび技術評価に関する報告書(CD)は、東京本部へFAXにてお申し込みください。 | |||||
2.(社)公共建築協会編集 | |||||
公共建築工事標準仕様書-建築工事編-(社)公共建築協会編集 | H.19 | 4,800 | 円 | ||
建築工事標準詳細図(社)公共建築協会編集 | H.17 | 6,800 | 円 | ||
建築工事施工チェックシ-ト(社)公共建築協会編集 | H.19 | 2,000 | 円 | ||
公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編-(社)公共建築協会編集 | H.19 | 4,700 | 円 | ||
公共建築設備工事標準図-機械設備工事編-(社)公共建築協会編集 | H.19 | 3,900 | 円 | ||
公共建築工事標準仕様書-電気設備工事編-(社)公共建築協会編集 | H.19 | 4,800 | 円 | ||
公共建築設備工事標準図-電気設備工事編-(社)公共建築協会編集 | H.19 | 3,900 | 円 | ||
3-1.(財)下水道業務管理センター編集 | |||||
下水道コンクリート防食工事施工・品質管理の手引き(案) −塗布型ライニング工法編−(CD付) |
H.20 | 5,800 | 円 | ||
3-2.(財)下水道業務管理センター編集 | |||||
2009年受験用
下水道技術検定(第1種、第2種、第3種) 受験対策 問題と解説 |
H.21 | 2,730 | 円 | ||
2009年受験用 下水道管理技術認定試験(管路) 受験対策 問題と解説 |
H.21 | 1,575 | 円 | ||
※ 上記問題集については、戸田支部へ電話またはインターネットにてお申し込みください。 | |||||
◇ お申し込み方法 | |||||
<発送> FAXにてお申し込みください。 | |||||
記載内容は、「郵便番号」、「送付先住所」、「御社名」、「ご担当者名」、「電話番号・FAX番号」、 | |||||
「購入希望図書及び必要部数」をお願いします。 | |||||
なお、送付先が三重県以東の東日本地域の場合は東京本部まで | |||||
福井県以西の西日本地域の場合は大阪支部までお申し込みください。 | |||||
<窓口販売> 東京本部または大阪支部にお越しください。 | |||||
販売時間は平日(土日・祝祭日を除く)10:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)となります。 | |||||
◇ お支払い方法 | |||||
刊行物を発送する場合は、ご注文の刊行物に納品書・請求書を同封いたしますので、 | |||||
請求書到着後一週間以内に所定の口座にお振込みください。 | |||||
なお、送料に関しましては宅配便の着払いとさせていただきます。 | |||||
窓口販売の場合は現金でのお支払いをお願いします。 | |||||
◇ 問い合わせ先 | |||||
(財)下水道業務管理センター | |||||
東京本部 TEL 03-6803-2700 FAX 03-6803-2539 | |||||
〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 インテリジェントビル湯島イヤサカ 5F | |||||
大阪支部 TEL 06-6886-1033 FAX 06-6886-1036 | |||||
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー 20F | |||||
戸田支部 TEL 048-422-6657 FAX 048-422-6691 | |||||
(問題集のみ) 〒335-0037 埼玉県戸田市下笹目5141 | |||||